江汉大学2024年高等学历继续教育本科学士学位 | |||
序号 | 学号\准考证号 | 姓 名 | 考试科目 |
1 | 233516001157 | 黄雪莹 | 英语 |
2 | 213516020446 | 侯展 | 英语 |
3 | 233516000973 | 朱伟 | 英语 |
4 | 233516000975 | 陈哲 | 英语 |
5 | 233516000981 | 韩心悦 | 英语 |
6 | 233516000990 | 翁伟峰 | 英语 |
7 | 233516001001 | 徐蓉 | 英语 |
8 | 233516001004 | 张欣怡 | 英语 |
9 | 233516001007 | 陈思兰 | 英语 |
10 | 213516020333 | 彭玉婕 | 英语 |
11 | 233516001026 | 苏梦瑶 | 英语 |
12 | 233516001066 | 向安迪 | 英语 |
13 | 223516020104 | 邓千月 | 英语 |
14 | 233516001094 | 周涵 | 英语 |
15 | 213516020544 | 段晓晴 | 英语 |
16 | 233516001105 | 孙楚越 | 英语 |
17 | 223516020183 | 彭超 | 英语 |
18 | 213516020759 | 王若丹 | 英语 |
19 | 233516001141 | 张梓萌 | 英语 |
20 | 233516001149 | 黄紫珺 | 英语 |
21 | 233516001154 | 刘欣欣 | 英语 |
22 | 233516001164 | 谢爽 | 英语 |
23 | 213516020865 | 夏菲 | 英语 |
24 | 213516020903 | 边悦 | 英语 |
25 | 223516020253 | 刘瑷嘉 | 英语 |
26 | 223516020229 | 肖晶 | 英语 |
27 | 223516020246 | 李玉 | 英语 |
28 | 223516020252 | 朱意博 | 英语 |
29 | 233516001183 | 刘菁 | 英语 |
30 | 233516000814 | 余菊香 | 英语 |
31 | 233516000692 | 朱家毅 | 英语 |
32 | 233516000542 | 徐欢 | 英语 |
33 | 233516000679 | 丁倩 | 英语 |
34 | 233516000605 | 吴俊婷 | 英语 |
35 | 233516000744 | 刘丽莹 | 英语 |
36 | 233516000631 | 潘琳 | 英语 |
37 | 233516000794 | 王高臣 | 英语 |
38 | 233516000558 | 吕岩 | 英语 |
39 | 223516050169 | 陈睿 | 英语 |
40 | 223516050139 | 李晶 | 英语 |
41 | 223516050163 | 彭翠兰 | 英语 |
42 | 223516050037 | 杨伊 | 英语 |
43 | 213516010137 | 秦蕾 | 英语 |
44 | 223516010185 | 孙卿瑞 | 英语 |
45 | 223516010089 | 丁丽华 | 英语 |
46 | 223516010128 | 卢侣杨 | 英语 |
47 | 223516010131 | 何千睿 | 英语 |
48 | 223516010297 | 王欣然 | 英语 |
49 | 223516010228 | 刘逸 | 英语 |
50 | 223516010048 | 柳宇 | 英语 |
51 | 223516010140 | 陈飞 | 英语 |
52 | 233516000151 | 吴悦 | 英语 |
53 | 233516000177 | 于中浩 | 英语 |
54 | 233516000262 | 程诗逸 | 英语 |
55 | 233516000251 | 程思 | 英语 |
56 | 223516000240 | 韩星宇 | 英语 |
57 | 223516050308 | 李龙玉 | 英语 |
58 | 203516020094 | 熊云华 | 英语 |
59 | 223516010031 | 冯灏颖 | 英语 |
60 | 193516000805 | 彭馨 | 英语 |
61 | 213516020784 | 胡婷 | 英语 |
62 | 223516010121 | 孙思谦 | 英语 |
63 | 223516010260 | 汪敏 | 英语 |
64 | 223516010308 | 王莉 | 英语 |
65 | 223516010309 | 周银银 | 英语 |
66 | 223516020019 | 郑璇 | 英语 |
67 | 223516020125 | 商昱皓 | 英语 |
68 | 223516020138 | 胡海波 | 英语 |
69 | 223516020160 | 肖思尧 | 英语 |
70 | 223516020333 | 陈曌 | 英语 |
71 | 233516000629 | 田荣 | 英语 |
72 | 213516010005 | 崔华 | 英语 |
73 | 223516010280 | 张艳玲 | 英语 |
74 | 223516010261 | 刘晓遥 | 英语 |
75 | 223516010241 | 赵雪 | 英语 |
76 | 223516010285 | 喻桂芳 | 英语 |
77 | 233516000267 | 曾珊 | 英语 |
78 | 233516000203 | 孟蝶 | 英语 |
79 | 223516010166 | 熊念 | 英语 |
80 | 223516050156 | 孟娟娟 | 英语 |
81 | 223516050141 | 唐凯莉 | 英语 |
82 | 223516010171 | 陈苗 | 英语 |
83 | 233516000204 | 张可盼 | 英语 |
84 | 233516000133 | 熊紫晗 | 英语 |
85 | 233516000799 | 杨晓娟 | 日语 |
联系电话:027-84230581
高等学历继续教育管理办公室