根据教育部学信网录取数据,江汉大学2023级高等学历继续教育崔艳等12名学生属“待报到状态”,该批学生一直未到校报到、缴费或与学校联系。
我校根据学生网上报名留下的联系电话与学生联系,学生或表示放弃入学或不回复我校信息,以上12名学生均未到校报到和缴费。根据教育部及我校高等学历继续教育新生报到注册的相关规定,拟对上述12名学生做出“放弃入学资格”的处理决定,并予以公示。
公示日期:2023年3月21日——2023年3月28日
如有异议,请在公示期结束前与我院联系。
联系电话:027-84238775 邮箱:27682836@qq.com
联系人:马老师
拟放弃入学资格学生名单
层次 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 会计学 | 010411400717 | 崔艳 | 2.5 | 业余 |
专升本 | 汉语言文学 | 010411100036 | 黄莉春 | 2.5 | 业余 |
专升本 | 会计学 | 011311400036 | 李倩荣 | 2.5 | 函授 |
本科 | 工商管理 | 010214100135 | 齐祖 | 5 | 业余 |
专升本 | 护理学 | 010711800485 | 钱煜 | 2.5 | 业余 |
专科 | 市场营销 | 010315100512 | 饶鑫 | 2.5 | 业余 |
专升本 | 法学 | 011371500025 | 王晓峰 | 2.5 | 业余 |
专升本 | 汉语言文学 | 100111100742 | 吴昊 | 2.5 | 业余 |
专升本 | 工商管理 | 010511400208 | 张超 | 2.5 | 业余 |
专升本 | 行政管理 | 011371400091 | 张梦豪 | 2.5 | 业余 |
专升本 | 会计学 | 010511400647 | 郑莹 | 2.5 | 业余 |
专科 | 大数据与会计 | 100315501583 | 周龙军 | 2.5 | 函授 |
江汉大学太阳集团tyc5997(中国)有限公司-搜狗百科
2023年3月20日