按照《湖北省2021年成人高考考生报名须知》中湖北省成人高校招生免试及照顾加分录取项目的相关要求,我院按考生所提供的相应原始证件进行初审。现对报考我校2021年成人高考免试录取的考生信息进行公示。如有异议,请向院招办反映,联系电话:84238775
公示日期:2021年11月8日至11月15日。
序号 | 姓名 | 层次 | 初步审核 | 免试生类型 | 备注 |
1 | 彭宇轩 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
2 | 陈燚 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
3 | 彭笠 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
4 | 刘晗 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
5 | 陈云龙 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
6 | 丁鹏 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
7 | 刘祥 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
8 | 陈乘 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
9 | 彭成龙 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
10 | 黄维 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
11 | 陈晖 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
12 | 黎威 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
13 | 蔡攀 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
14 | 罗威 | 专升本 | 通过 | 三支一扶 | |
15 | 朱文捷 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
16 | 张昊 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
17 | 李艮 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
18 | 王何山 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
19 | 阮守才 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
20 | 周卓 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
21 | 肖超豪 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
22 | 张康 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
23 | 蔡灏 | 专升本 | 通过 | 退役军人 | |
24 | 侯金生 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
25 | 陈来 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
26 | 刘敏 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
27 | 江志威 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
28 | 余贝盛 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
29 | 蒋泽毅 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
30 | 武伟 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
31 | 卜亚东 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
32 | 贺明 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
33 | 蒋天苏 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
34 | 崔志琦 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
35 | 尹坤 | 专升本 | 未通过 | 退役军人 | |
江汉大学太阳集团tyc5997(中国)有限公司-搜狗百科
2021年11月5日